CAS Monte Rosa, Groupe de Sierre
Groupe des randonneurs (GDR) – Pour informations contacter le chef de course – Pour l’inscriptions contacter le chef de course ou faites-la en ligne.
Date | Courses 2023 | Description | Chef(fe) de course |
---|---|---|---|
25.01 | 01 Raq Le Vuypay SuisseMobile | 🕐03H30 ↗️480m↘️480m ⬇️1137m⬆️1518m ➡️7.38km 1244 Châtel-St.Denis | 079 584 45 39 Monica monica.simonet@bluewin.ch |
08.02 | 02 Raq Eischoll-Breitmattu-Strigge-Eischoll SuisseMobile | 🕐04H30 ↗️353m↘️353m ⬇️1255m⬆️1583m ➡️6.16km 1288 Raron | 027 455 37 49 Franz franz.pointner@varioweb.ch |
22.02 | 03 Raq Champoussin-Relais Sé Blanc SuisseMobile | 🕐03H30 ↗️393m↘️393m ⬇️1585m⬆️1870m ➡️7.19km 1304 Val-d'Illiez | 079 242 57 34 Pier Giorgio pigire@clubalpinsierre.ch |
15.03 | 04 A pied Sur le chemin de Napoléon SuisseMobile | 🕐02H00 ↗️250m↘️204m ⬇️525m⬆️738m ➡️5.73km 1286 St-Léonard | 078 648 20 88 Roland B. rbourgnon@netplus.ch |
22.03 | X1 A pied Pont de la Morge Lac Mont d’Orge-Maladaires SuisseMobile | 🕐04H15 ↗️470m↘️470m ⬇️481m⬆️697m ➡️11.36km 1306 Sion | 079 781 75 66 Rose Marie rose.nancoz@bluewin.ch |
05.04 | 06 A pied Orridi di Uriezzo / Premia in Valle Antigorio (I) SuisseMobile | 🕐03H00 ↗️118m↘️118m ⬇️604m⬆️714m ➡️1.64km 1290 Helsenhorn | 079 242 57 34 Pier Giorgio pigire@clubalpinsierre.ch |
12.04 | 09 A pied Suen-Eison-Suen SuisseMobile | 🕐04H00 ↗️488m↘️317m ⬇️1430m⬆️1718m ➡️9.01km 1307 Vissoie | 078 648 20 88 Roland B. rbourgnon@netplus.ch |
19.04 | 08 A pied Varen - Loèche - Varen ( Marche + grillade) SuisseMobile | 🕐01H00 ↗️143m↘️143m ⬇️624m⬆️750m ➡️3.27km 1287 Sierre | 079 584 45 39 Monica monica.simonet@bluewin.ch |
26.04 | 07 A pied Val-d'Illiez - Galerie Défago SuisseMobile | 🕐03H00 ↗️395m↘️395m ⬇️871m⬆️1237m ➡️7.74km 1304 Val-d'Illiez | 079 584 45 39 Monica monica.simonet@bluewin.ch |
03.05 | 10 A pied Chermignon-Montana V. - Diogne-Chermignon SuisseMobile | 🕐04H00 ↗️413m↘️530m ⬇️1030m⬆️1388m ➡️10.20km 1287 Sierre | 076 507 32 02 Lucie lucie.linssen@cern.ch |
10.05 | 05 A pied Nouveau bisses à Salin SuisseMobile | 🕐04H00 ↗️467m↘️467m ⬇️739m⬆️1139m ➡️11.98km 1306 Sion | 079 567 87 38 Georges g-a.rouvinez@bluewin.ch |
17.05 | 12 A pied Loèche-Thel-St.Barbara-Loèche SuisseMobile | 🕐03H00 ↗️479m↘️479m ⬇️764m⬆️1149m ➡️7.14km 1287 Sierre | 078 648 20 88 Roland B. rbourgnon@netplus.ch |
24.05 | 13 A pied Derborence - Godey - Derborence SuisseMobile | 🕐03H30 ↗️360m↘️360m ⬇️1329m⬆️1526m ➡️7.39km 1285 Les Diablerets | 079 584 45 39 Monica monica.simonet@bluewin.ch |
31.05 | 14 A pied Mines de St-Luc à Chandolin (avec visite guidée) Suisse Mobile | 🕐04H00 ↗️419m↘️419m ⬇️1749m⬆️2076m ➡️7.63km 1287 Sierre | 079 417 12 58 Guy guy.theler@bluewin.ch |
07.06 | 31 A pied Salvan-Gorges Dailley-Salvan SuisseMobile | 🕐04H30 ↗️714m↘️714m ⬇️920m⬆️1366m ➡️9.83km 1305 Dent de Morcles | 078 648 20 88 Roland B. rbourgnon@netplus.ch |
14.06 | 15 A pied Soussillon-Chandolin-Ponchêt-Soussillon SuisseMobile | 🕐04H00 ↗️777m↘️777m ⬇️1386m⬆️2070m ➡️11.11km 1287 Sierre | 076 507 32 02 Lucie lucie.linssen@cern.ch |
17-24.06 | Sam 17.06.2023 - Sam 24.06.2023 | Semaine dans la Val d'Abondance - voir programme dans le menu randonneurs. | Guy et Pier Giorgio |
28.06 | 17 A pied Le Relais de Colombire -La Tiesch-retour SuisseMobile | 🕐03H45 ↗️444m↘️444m ⬇️1804m⬆️2132m ➡️9.81km 1287 Sierre | 027 455 37 49 Franz franz.pointner@varioweb.ch |
05.07 | 19 A pied Eggerberg-Ze Steinu-Niwärch-Aussenberg SuisseMobile | 🕐04H00 ↗️520m↘️438m ⬇️845m⬆️1295m ➡️12.42km 288 Raron | 027 455 37 49 Franz franz.pointner@varioweb.ch |
19.07 | 20a A pied Crêt du Midi-Brenta-Alpage Orzival-Sigeroule SuisseMobile | 🕐03H30 ↗️464m↘️921m ⬇️1862m⬆️2614m ➡️9.95km 1307 Vissoie | 079 705 58 26 Monique B.P. m.bitz@netplus.ch |
19.07 | 20b A pied Crêt du Midi-Alpage Orzival-Sigeroule SuisseMobile | 🕐03H30 ↗️227m↘️679m ⬇️1862m⬆️2320m ➡️9.49km 1307 Vissoie | 079 705 58 26 Monique B.P. m.bitz@netplus.ch (+ Marie-Jo) |
26.07 | 21 A pied Barme Pto 1618-Col de Cou-Barme SuisseMobile | 🕐03H30 ↗️421m↘️548m ⬇️1491m⬆️1932m ➡️9.03km 1304 Val-d'Illez | 079 242 57 34 Pier Giorgio pigire@clubalpinsierre.ch |
02.08 | 22 A pied Arolla-Cabane Aiguilles Rouges-Arolla SuisseMobile | 🕐04H45 ↗️801m↘️801m ⬇️2075m⬆️2810m ➡️11.69km 1326 Rosablanche | 079 242 57 34 Pier Giorgio pigire@clubalpinsierre.ch |
09.08 | 18 A Pied Chindonne-Dent de Valerette-Chindonne SuisseMobile | 🕐03H45 ↗️610m↘️610m ⬇️1515m⬆️2058m ➡️7.97km 1304 Val-d'Illez | 078 648 20 88 Roland B. rbourgnon@netplus.ch |
16.08 | 24 A pied Zinal-Lac Arpitetta-Zinal SuisseMobile | 🕐04H45 ↗️638m↘️638m ⬇️1674m⬆️2232m ➡️12.12km 1327 Evolène | 079 584 45 39 Monica monica.simonet@bluewin.ch |
23.08 | 25 A pied L'A Vieille-Becs de Bosson-L'A Vieille SuisseMobile | 🕐04H00 ↗️675m↘️675m ⬇️2369m⬆️2984m ➡️7.50km 1308 St. Niklaus | 079 242 57 34 Pier Giorgio pigire@clubalpinsierre.ch |
30.08 | 26a1 A pied Eischoll-Brand-Unterbäch SuisseMobile | 🕐02H30 ↗️506m↘️168m ⬇️1256m⬆️1730m ➡️6.38km 1288 Raron | 076 507 32 02 Lucie lucie.linssen@cern.ch |
30.08 | 26a2 A pied Unterbäch-Eischoll SuisseMobile | 🕐01H00 ↗️119m↘️89m ⬇️1197m⬆️1259m ➡️3.23km 1288 Raron | 076 507 32 02 Lucie lucie.linssen@cern.ch |
06.09 | 27 A pied Gruben-Simmigu-Meidbach-Gruben SuisseMobile | 🕐04H00 ↗️689m↘️689m ⬇️1801m⬆️2356m ➡️9.17km 1308 St. Niklaus | 079 446 05 93 Jean-Louis jlouis.pitteloud@netplus.ch |
14.09 | 16a A pied Lac de Lioson SuiisseMobile | 🕐03H30 ↗️463m↘️463m ⬇️1626m⬆️2079m ➡️4.60km 2265 les Mosses | 079 284 38 45 Nicole nicole.paolo@netplus.ch |
14.09 | 16b A pied Pic Chaussy SuisseMobile | 🕐04H30 ↗️736m↘️736m ⬇️1626m⬆️2351m ➡️6.57km 2265 les Mosses | 079 284 38 45 Nicole nicole.paolo@netplus.ch |
20.09 | 29 A pied Susten-Buthanbrücke-Berghüsli SuisseMobile | 🕐03H45 ↗️537m↘️537m ⬇️629m⬆️1110m ➡️9.90km 1287 Sierre | 079 779 64 06 Vica vica.gabioud@varioweb.ch |
27.09 | 30 A pied Rinderhütte-tour de Horlini-Rinderhütte SuisseMobile | 🕐04H00 ↗️555m↘️555m ⬇️2109m⬆️2399m ➡️12.81km 1287 Sierre | 078 603 95 47 Laurence lau@netplus.ch |
04.10 | 28 A pied Boucle Gleisstrift SuisseMobile | 🕐03H00 ↗️461m↘️461m ⬇️1247m⬆️1672m ➡️4.87km 1328 Randa | 079 242 57 34 Pier Giorgio pigire@clubalpinsierre.ch |
11.10 | 32 A pied Eya( Eisten)-Leidbach-Eya (Eisten) SuisseMobile | 🕐03H00 ↗️453m↘️453m ⬇️1051m⬆️1484m ➡️4.55km 1308 St. Niklaus | 079 284 38 45 Nicole nicole.paolo@netplus.ch |
18.10 | 33 A pied Lieu et itinéraire surprise | Marche vers le plat gibier | 079 506 86 43 Marie-Jo et Monique B.P. |
25.10 | 34 A pied Réserve éventuel rattrapage | 🕐00H00 ↗️000m↘️000m ⬇️0000m⬆️0000m ➡️00.00km | Voir plus tard sur la page web. |
08.11 | 35 A pied Réserve éventuel rattrapage | 🕐00H00 ↗️000m↘️000m ⬇️0000m⬆️0000m ➡️00.00km | Voir plus tard sur la page web. |
Ce programme est susceptible d’être modifié. Consultez toujours notre page web “Prochaine randonnée”
Les chefs de course peuvent modifier les itinéraires et renvoyer la course en cas de météo défavorable et avisent tout le monde du changement.
La participation à une randonnée ou un séjour, intervient sous la seule responsabilité du randonneur et il veille à être au bénéfice d’une couverture accident y compris le transport aérien et terrestre.
Dernière mise à jour le 17 septembre 2023 du Webmaster