CAS Monte Rosa, Groupe de Sierre
Groupe des randonneurs (GDR) – Pour informations contacter le chef de course – Pour l’inscriptions contacter le chef de course ou faites-la en ligne.
Date | Courses 2024 | Description | Chef(fe) de course |
---|---|---|---|
24.01 | 01 Randonnée en raquette Bürchen Chalte Bode-Stand et retour SuisseMobile | 🕐03H30 ↗️347m↘️347m ⬇️1867m⬆️2121m ➡️7.52km | 027 455 37 49 Franz et Hannelor franz.pointner@varioweb.ch |
07.02 | 02 Randonnée en raquette La Lécherette-Monts Chevreuls et retour SuisseMobile | 🕐04H30 ↗️445m↘️445m ⬇️1366m⬆️1702m ➡️8.65km | 079 584 45 39 Monica monica.simonet@bluewin.ch |
21.02 | 03 Randonnée en raquette Chandolin-Cabane Illhorn et retour SuisseMobile | 🕐01H50 ↗️208m↘️208m ⬇️1975m⬆️2169m ➡️3.20km | 079 242 57 34 Pier Giorgio pigire@clubalpinsierre.ch |
06.03 | 04 Randonnée en raquette Eison-Volovron et retour SuisseMobile | 🕐03H45 ↗️361m↘️361m ⬇️1562m⬆️1792m ➡️7.24km | 078 648 20 88 Roland rbourgnon@netplus.ch |
13.03 | 05 Randonnée à pied Brigerbad-Mund-Brigerbad SuisseMobile | 🕐04H00 ↗️681m↘️681m ⬇️654m⬆️1193m ➡️8.73km | 079 584 45 39 Monica monica.simonet@bluewin.ch |
20.03 | 06 Randonnée à pied Fang-St.Luc-Vissoie-Fang SuisseMobile | 🕐04H30 ↗️746m↘️746m ⬇️1003m⬆️1655m ➡️10.73km | 079 812 16 58 Nicole M. masnicole@hotmail.com |
27.03 | 07 Randonnée à pied Hohe Brücke-Wiler--Grächmatten-Hohe Brücke SuisseMobile | 🕐03H00 ↗️454m↘️454m ⬇️901m⬆️1316m ➡️6.58km | 027 455 37 49 Franz et Hannelor franz.pointner@varioweb.ch |
03.04 | 08 Randonnée à pied Salgesch-Miège-Salgesch SuisseMobile | 🕐03H00 ↗️317m↘️317m ⬇️561m⬆️727m ➡️9.51km | 079 779 64 06 Vica vica.gabioud@varioweb.ch |
10.04 | 09 Randonnée à pied Santa Maria Maggiore / Val Vigezzo - I SuisseMobile | 🕐01H00 ↗️50m↘️50m ⬇️818m⬆️852m ➡️2.65km | 079 242 57 34 Pier Giorgio pigire@clubalpinsierre.ch |
17.04 | 10 Randonnée à pied La Luette-Praz Jean-La Luette SuisseMobile | 🕐03H20 ↗️546m↘️546m ⬇️948m⬆️1411m ➡️8.26km | 079 812 16 58 Nicole M. masnicole@hotmail.com |
24.04 | 11 Randonnée à pied / Avec grillade Petite excursion en fonction de l'emplacement. | 🕐00H00 ↗️000m↘️000m ⬇️0000m⬆️0000m ➡️00.00km | 078 648 20 88 Roland + Vica rbourgnon@netplus.ch |
01.05 | 12 Randonnée à pied Bramois-Tour Tavelli-Bramois SuisseMobile | 🕐04H45 ↗️772m↘️772m ⬇️510m⬆️912m ➡️10.39km | 078 648 20 88 Roland rbourgnon@netplus.ch |
08.05 | 13 Randonnée à pied Bisse de Savièse - Pont du Diable SuisseMobile | 🕐03H15 ↗️266m↘️393m ⬇️911m⬆️1212m ➡️10.02km | 079 781 75 66 Rose Marie rose.nancoz@bluewin.ch |
15.05 | 14 Randonnée à pied Raron-Naturbrücke-Rarnerkumme-Raron SuisseMobile | 🕐03H00 ↗️515m↘️515m ⬇️637m⬆️1094m ➡️6.38km | 079 446 05 93 Jean-Louis jlouis.pitteloud@netplus.ch |
22.05 | 15 Randonnée à pied Erschmatt - Engersch - Erschmatt SuisseMobile | 🕐02H45 ↗️475m↘️475m ⬇️1228m⬆️1673m ➡️6.05km | 079 284 38 45 Nicole Z. nicole.paolo@netplus.ch |
29.05 | 16 Randonnée à pied Refuge Giacomini SuisseMobile | 🕐02H45 ↗️434m↘️434m ⬇️1454m⬆️1877m ➡️5.21km | 079 242 57 34 Pier Giorgio pigire@clubalpinsierre.ch |
05.06 | 17 Randonnée à pied Col de la Forclaz-L'Arpille-Col de la Forclaz SuisseMobile | 🕐04H00 ↗️737m↘️737m ⬇️1526m⬆️1980m ➡️8.23km | 079 278 98 21 Philippe vuadensp@gmail.com |
12.06 | 18 Randonnée à pied Albinen-Oberu-Albinen SuisseMobile | 🕐05H00 ↗️891m↘️891m ⬇️1277m⬆️2093m ➡️10.92km | 079 812 16 58 Nicole M. masnicole@hotmail.com |
19.06 | 19 Randonnée à pied Tatz-Joli-Ladu-Tatz SuisseMobile | 🕐02H45 ↗️374m↘️374m ⬇️1495m⬆️1844m ➡️5.80km | 079 506 86 43 Marie-Jo majogian.48@gmail.com |
22-29.06 | Sam 22.06.2024 - Sam 29.06.2025 Semaine au Grison, Engadina (Pontresina) | Semaine à Pontresina Voir programme dans le menu randonneurs. | 079 417 12 58 Guy 079 242 57 34 Pier Giorgio |
03.07 | 20 Randonnée à pied Fieschertal Burghütte SuisseMobile | 🕐04H00 ↗️699m↘️699m ⬇️1108m⬆️1764m ➡️8.98km | 079 584 45 39 Monica monica.simonet@bluewin.ch |
10.07 | 21 Randonnée à pied La Tzoumaz - Lac des Vaux SuisseMobile | 🕐05H00 ↗️861m↘️861m ⬇️1723m⬆️2553m ➡️12.24km | 078 648 20 88 Roland rbourgnon@netplus.ch |
17.07 | 22 Randonnée à pied Gemmi-Lämmerenhütte et retour SuisseMobile | 🕐03H30 ↗️389m↘️389m ⬇️2257m⬆️2508m ➡️9.30km | 076 507 32 02 Lucie lucie.linssen@cern.ch |
24.07 | 24 Randonnée à pied Chemeuille - Col Meina SuisseMobile | 🕐04H15 ↗️757m↘️757m ⬇️2073m⬆️2706m ➡️10.31km | 078 648 20 88 Roland rbourgnon@netplus.ch |
31.07 | 23 Randonnée à pied Rosswald-Stafel-Riedalpji-Rosswald SuisseMobile | 🕐03H30 ↗️522m↘️522m ⬇️1650m⬆️2134m ➡️8.31km | 076 507 32 02 Lucie lucie.linssen@cern.ch |
07.08 | 25 Randonnée à pied Lac de Ténéhé SuisseMobile | 🕐05H15 ↗️900m↘️900m ⬇️1771m⬆️2508m ➡️12.20km | 079 278 98 21 Philippe vuadensp@gmail.com |
14.08 | 26 Randonnée à pied Cabane Monte Leone SuisseMobile | 🕐05H15 ↗️931m↘️997m ⬇️1932m⬆️2887m ➡️11.14km | 079 242 57 34 Pier Giorgio pigire@clubalpinsierre.ch |
21.08 | 27 Randonnée à pied Sparrhorn SuisseMobile | 🕐05H00 ↗️961m↘️961m ⬇️2095m⬆️3013m ➡️10.98km | 079 242 57 34 Pier Giorgio pigire@clubalpinsierre.ch |
28.08 | 28 Randonnée à pied Ferpecle Bricola (et plus ev.) SuisseMobile | 🕐05H00 ↗️858m↘️858m ⬇️1826m⬆️2614m ➡️12.12km | 079 584 45 39 Monica monica.simonet@bluewin.ch |
04.09 | 29 Randonnée à pied Loutse - Les Pouays SuisseMobile | 🕐03H15 ↗️512m↘️512m ⬇️1717m⬆️1909m ➡️7.49km | 079 705 58 26 Monique B.P. m.bitz@netplus.ch |
11.09 | 30 Randonnée à pied Pont de Nant La Varre SuisseMobile | 🕐03H30 ↗️651m↘️651m ⬇️1246m⬆️1865m ➡️7.66km | 079 584 45 39 Monica monica.simonet@bluewin.ch |
18.09 | 31 Randonnée à pied Forclaz - Bréonna SuisseMobile | 🕐04H00 ↗️709m↘️709m ⬇️1725m⬆️2287m ➡️9.90km | 079 705 58 26 Monique B.P. m.bitz@netplus.ch |
25.09 | 32 Randonnée à pied Undri Fäsilalp - Stafel - Niwenalp SuisseMobile | 🕐02H30 ↗️359m↘️359m ⬇️1949m⬆️2208m ➡️6.14km | 027 455 37 49 Franz et Hannelor franz.pointner@varioweb.ch |
02.10 | 33 Randonnée à pied Chermignon-Lens-Icogne-Chermignon SuisseMobile | 🕐03H45 ↗️405m↘️382m ⬇️1043m⬆️1373m ➡️11.59km | 076 507 32 02 Lucie lucie.linssen@cern.ch |
09.10 | 34 Randonnée à pied Avec repas chasse SuisseMobile | 🕐01H00 ↗️64m↘️64m ⬇️522m⬆️549m ➡️3.46km | 078 603 95 47 Laurence et Astrid lau@netplus.ch |
16.10 | 35 Randonnée à pied Parcours surprise selon météo | 🕐00H00 ↗️000m↘️000m ⬇️0000m⬆️0000m ➡️00.00km | Voir plus tard sur la page web. |
23.10 | 36 Randonnée à pied Parcours surprise selon météo | 🕐00H00 ↗️000m↘️000m ⬇️0000m⬆️0000m ➡️00.00km | Voir plus tard sur la page web. |
30.10 | 37 Randonnée à pied Réserve pour év. rattrapage | 🕐00H00 ↗️000m↘️000m ⬇️0000m⬆️0000m ➡️00.00km | Voir plus tard sur la page web. |
06.11 | 38 Randonnée à pied Réserve pour év. rattrapage | 🕐00H00 ↗️000m↘️000m ⬇️0000m⬆️0000m ➡️00.00km | Voir plus tard sur la page web. |
-> 06.03 -< | 39 Randonnée à pied sur neige Vermala-Plan Mayens /retour (alternative au -04 si pas de neige à Eison) SuisseMobile | 🕐03H00 ↗️287m↘️287m ⬇️1599m⬆️1763m ➡️7.02km | 076 507 32 02 Lucie lucie.linssen@cern.ch |
-> 17.07 -< | 40 Randonnée à pied Sänntum-Turtmannhutte (alternative au-22 selon météo) SuisseMobile | 🕐04H10 ↗️664m↘️664m ⬇️1902m⬆️2518m ➡️10.58km | 076 507 32 02 Lucie lucie.linssen@cern.ch |
Ce programme est susceptible d’être modifié. Consultez toujours notre page web “Prochaine randonnée”
Les chefs de course peuvent modifier les itinéraires et renvoyer la course en cas de météo défavorable et avisent tout le monde du changement.
La participation à une randonnée ou un séjour, intervient sous la seule responsabilité du randonneur et il veille à être au bénéfice d’une couverture accident y compris le transport aérien et terrestre.
Dernière mise à jour le 29 octobre 2023 du Webmaster