Découvrez le programme pour cette année ci-dessous
Pour informations et pour l’inscriptions contacter l’organisateur de randonnées.
Date | Courses 2025 | Description | Organisateur de randonnées |
---|---|---|---|
22.01 mer Sentier hivernal | 01 Randonnée en raquette Lécherette – Mont Chevreuils – Lécherette SuisseMobile | 🕐04H30 ↗️445m↘️445m ⬇️1366m⬆️1702m ➡️8.65km | 079 584 45 39 Monica email: monica.simonet@bluewin.ch |
05.02 mer Sentier hivernal | 02 Randonnée à pied sur la neige Fiescheralp – Riederalp SuisseMobile | 🕐03H45 ↗️192m↘️500m ⬇️1880m⬆️2218m ➡️9.77km | 079 242 57 34 Pier Giorgio email: cas-sierre@clubalpinsierre.ch |
19.02 mer Notre belle cabane | 03 Randonnée en raquette Fondue à la cabane Illhorn SuisseMobile | 🕐02H00 ↗️201m↘️201m ⬇️1978m⬆️2168m ➡️3.78km | 079 242 57 34 Pier Giorgio email: cas-sierre@clubalpinsierre.ch |
05.03 mer Sentier hivernal | 04 Randonnée en raquette Ovronnaz – Loutze – Ovronaz Si pas de neiges possible randonnée à pied sur la neige SuisseMobile | 🕐03H00 ↗️333m↘️333m ⬇️1417m⬆️1726m ➡️5.53km | 079 242 57 34 Pier Giorgio email: cas-sierre@clubalpinsierre.ch |
19.03 mer Les ballades de Jean-Louis | 05 Randonnée à pied Gampel-Wasma et 2 bisses SuisseMobile | 🕐03H00 ↗️432m↘️432m ⬇️646m⬆️1054m ➡️6.33km | 079 242 57 34 Pier Giorgio email: cas-sierre@clubalpinsierre.ch |
26.03 mer Bisse du Roux | 06 Randonnée à pied Prilette – Ayer SuisseMobile | 🕐03H30 ↗️420m↘️604m ⬇️1478m⬆️1809m ➡️9.03km | 079 506 86 43 Marie-Jo email: majogian.48@gmail.com |
02.04 mer Les Adonis du Turtemagne | 07 Randonnée à pied Tourtemagne les Adonis SuisseMobile | 🕐03H00 ↗️423m↘️423m ⬇️631m⬆️1004m ➡️6.91km | 079 584 45 39 Monica email: monica.simonet@bluewin.ch |
09.04 mer Le village de St.Martin | 08 Randonnée à pied La Luette – St-Martin – La Luette SuisseMobile | 🕐03H30 ↗️563m↘️563m ⬇️946m⬆️1411m ➡️8.46km | 079 812 16 58 Nicole M. email: masnicole@hotmail.com |
16.04 mer Village de Ravoire | 09 Randonnée à pied Ravoire – Arpille – Ravoire SuisseMobile | 🕐04H45 ↗️898m↘️898m ⬇️1328m⬆️2084m ➡️9.78km | 079 278 98 21 Philippe email: vuadensp@gmail.com |
23.04 mer Mässersee Le lac se trouve dans un paysage pittoresque. | 10 Randonnée à pied Binn-Massersee-Binn SuisseMobile Si il y a encore de la neige, nous aurons une variante | 🕐04H00 ↗️710m↘️710m ⬇️1509m⬆️2164m ➡️8.15km | 079 705 58 26 Monique B.P. email: m.bitz@netplus.ch |
30.04 mer Village de Finhaut | 11 Randonnée à pied Salvan – Finhaut SuisseMobile Retour de Finhaut en train. Si il y a encore de la neige, nous aurons une variante. | 🕐02H30 ↗️478m↘️177m ⬇️922m⬆️1306m ➡️6.94km | 076 507 32 02 Lucie email: lucie.linssen@proton.me |
07.05 mer Couvert du Grand Plan | 12 Randonnée à pied itinéraire surprise avec grillade | 🕐00H00 ↗️000m↘️000m ⬇️0000m⬆️0000m ➡️0.00km | 079 284 38 45 Nicole Z. email: nicole.paolo@netplus.ch |
14.05 mer Les lacs de Fully | 13 Randonnée à pied Lérié – Lac de Fully – Lérié SuisseMobile | 🕐03H30 ↗️538m↘️538m ⬇️1882m⬆️2146m ➡️8.69km | 079 705 58 26 Monique B.P. email: m.bitz@netplus.ch |
21.05 mer Village de St.Martin | 14 Randonnée à pied Erbio-St-Martin SuisseMobile Retour en car postal. | 🕐03H30 ↗️796m↘️201m ⬇️814m⬆️1408m ➡️7.76km | 079 284 38 45 Nicole Z. email: nicole.paolo@netplus.ch |
28.05 mer Les Gouilles d’Essertze | 15 Randonnée à pied Thyon -Mont Rouge – Essertse – Thyon SuisseMobile | 🕐04H00 ↗️594m↘️594m ⬇️2092m⬆️2485m ➡️11.12km | 078 648 20 88 Roland email: rbourgnon@netplus.ch |
04.06 mer Bisse du Torrent-Neuf. | 16 Randonnée à pied Bisse de Savièse – Pont du Diable SuisseMobile Retour en voitures. | 🕐03H00 ↗️230m↘️355m ⬇️911m⬆️1202m ➡️868km | 079 781 75 66 Rose Marie email: rose.nancoz@bluewin.ch |
11.06 mer Fluhalpe | 17 Randonnée à pied Leukerbad – Flüealp – Leukerbad SuisseMobile | 🕐04H15 ↗️727m↘️727m ⬇️1387m⬆️2050m ➡️11.60km | 076 507 32 02 Lucie email: lucie.linssen@proton.me |
14-21.06 | Sam 14.06.2024 – Sam 21.06.2025 Semaine au Tessin, (Sant’Antonino) | Semaine au Tessin Voir programme dans le menu randonneurs. | 079 242 57 34 Pier Giorgio email: cas-sierre@clubalpinsierre.ch |
25.06 mer Col de Balme | 18 Randonnée à pied Col de Balme par les Jeur SuisseMobile | 🕐05H45 ↗️1072m↘️1072m ⬇️1317m⬆️2277m ➡️13.57km | 079 278 98 21 Philippe email: vuadensp@gmail.com |
02.07 mer Cabane de la Tza | 19 Randonnée à pied Arolla – Cabane de la Tsa – Arolla SuisseMobile | 🕐04H00 ↗️722m↘️722m ⬇️1967m⬆️2605m ➡️7.63km | 078 648 20 88 Roland email: rbourgnon@netplus.ch |
09.07 mer Cabane Wiwannihütte | 20 Randonnée à pied Pt 1850 – Wiwanihutte – Pt 1850 SuisseMobile | 🕐03H00 ↗️605m↘️605m ⬇️1852m⬆️2456m ➡️5.48km | 079 812 16 58 Nicole M. email: masnicole@hotmail.com |
16.07 mer Le Sex Rouge, ou Sé Rouge: montagne des Alpes bernoises. Il appartient au chaînon du Wildhorn et surplombe le lac des Audannes. Le nom sex est étymologiquement dérivé du latin saxum (« roche »). | 21 Randonnée à pied Pas de Maimbré – Sé Rouge – Pas de Maimbré SuisseMobile | 🕐05H00 ↗️906m↘️906m ⬇️2310m⬆️2892m ➡️11.06km | 079 584 45 39 Monica email: monica.simonet@bluewin.ch |
23.07 mer Cabane Bortelhütte | 22 Randonnée à pied Bärisal – Bortelhütte – Bärisal SuisseMobile | 🕐04H15 ↗️752m↘️752m ⬇️1526m⬆️2116m ➡️9.35km | 079 242 57 34 Pier Giorgio email: cas-sierre@clubalpinsierre.ch |
30.07 mer Meidenpass: col muletier à 2790m Relie les vallée de Turtmann et d’Anniviers. Sous le sommet, côté est, se trouve un petit lac. Frontière linguistique. | 23 Randonnée à pied Tignousa – Meidenpass – Tignousa SuisseMobile | 🕐04H30 ↗️780m↘️780m ⬇️2141m⬆️2767m ➡️12.08km | 079 584 45 39 Monica email: monica.simonet@bluewin.ch |
06.08 mer Cabane Anenhütte | 24 Randonnée à pied Flaferalp – Anenhutte – Flaferalp SuisseMobile | 🕐04H14 ↗️680m↘️680m ⬇️1766m⬆️2355m ➡️11.31km | 079 705 58 26 Monique B.P. email: m.bitz@netplus.ch |
13.08 mer Bel Oiseau Placé au bout du Vallon de Barberine à l’extrémité ouest du Lac d’Emosson Magnifique observatoire sur le Massif du Mont-Blanc. | 25 Randonnée à pied Emosson – Bel Oiseau – Emosson SuisseMobile | 🕐04H30 ↗️761m↘️761m ⬇️1950m⬆️2629m ➡️9.83km | 079 278 98 21 Philippe email: vuadensp@gmail.com |
20.08 mer Cabane Monte Leone | 26 Randonnée à pied Capanna Monte Leone SuisseMobile | 🕐05H00 ↗️931m↘️937m ⬇️1932m⬆️2887m ➡️11.14km | 079 242 57 34 Pier Giorgio email: cas-sierre@clubalpinsierre.ch |
27.08 mer Cabane Rambert | 27 Randonnée à pied Jorasse – Cabane Rambert – Jorasse SuisseMobile | 🕐05H00 ↗️951m↘️951m ⬇️1774m⬆️2584m ➡️10.13km | 079 278 98 21 Philippe email: vuadensp@gmail.com |
03.09 mer Torrenthorn Sommet des Alpes bernoises culmine à 2 997 m d’altitude. Situé au sud-ouest du Majinghorn. | 28 Randonnée à pied Rinderhütte – Torrenthorn – Rinderhütte SuisseMobile | 🕐04H00 ↗️688m↘️688m ⬇️2312m⬆️2994m ➡️6.92km | 078 603 95 47 Laurence email: lau@netplus.ch |
10.09 mer Flaferalp | 29 Randonnée à pied Pfafleralp – Laucheralp SuisseMobile | 🕐03H15 ↗️492m↘️289m ⬇️1765m⬆️2091m ➡️9.31km | 076 507 32 02 Lucie email: lucie.linssen@proton.me |
17.09 mer Village de Mund | 30 Randonnée à pied Mund – Bättchrizji – Brischeru – Mund SuisseMobile | 🕐03H00 ↗️419m↘️419m ⬇️1793m⬆️2173m ➡️4.14km | 079 446 05 93 Jean-Louis email: jlouis.pitteloud@netplus.ch |
24.09 mer Info Gspon | 31 Randonnée à pied Gspon – Finilu – Gspon SuisseMobile | 🕐03H30 ↗️542m↘️542m ⬇️1558m⬆️2033m ➡️8.32km | 076 507 32 02 Lucie email: lucie.linssen@proton.me |
01.10 mer Village de Leukerbad | 32 Randonnée à pied Leukerbad – Clabinualp – Melcherbodu – Leukerbad SuisseMobile | 🕐03H45 ↗️610m↘️610m ⬇️1383m⬆️1950m ➡️8.99km | 079 779 64 06 Vica email: vica.gabioud@varioweb.ch |
08.10 mer Village de Embd | 33 Randonnée à pied Embd – Schalb – Roti Fluo – Embd SuisseMobile | 🕐03H00 ↗️542m↘️542m ⬇️1401m⬆️1922m ➡️5.51km | 079 284 38 45 Nicole Z. email: nicole.paolo@netplus.ch |
15.10 mer | 34 Randonnée à pied Sortie surprise avec repas chasse | 🕐00H00 ↗️000m↘️000m ⬇️0000m⬆️0000m ➡️00.00km | 079 812 16 58 Nicole M. email: masnicole@hotmail.com |
22.10 mer | 35 Randonnée à pied Réserve pour év. rattrapage | 🕐00H00 ↗️000m↘️000m ⬇️0000m⬆️0000m ➡️00.00km | Voir plus tard sur la page web. |
Ce programme est susceptible d’être modifié; consultez toujours notre page « Prochaine randonnée » Les organisateurs de randonnées peuvent modifier les itinéraires et renvoyer la course en cas de météo défavorable et avisent tout le monde du changement.
La participation à une randonnée ou un séjour, intervient sous la seule responsabilité du randonneur et il veille à être au bénéfice d’une couverture accident y compris le transport aérien et terrestre.