Découvrez le programme pour cette année ci-dessous
Pour informations contacter le chef de course. Pour l’inscriptions contacter le chef de course.
Date | Courses 2024 | Description | Chef(fe) de course |
---|---|---|---|
11.09 Info Alpage de la Vare | 30 Randonnée à pied Pont de Nant La Varre SuisseMobile | 🕐03H30 ↗️651m↘️651m ⬇️1246m⬆️1865m ➡️7.66km | 079 584 45 39 Monica email: monica.simonet@bluewin.ch |
18.09 Info Alpage de Bréona | 31 Randonnée à pied Forclaz – Remointse de Bréonna SuisseMobile | 🕐04H30 ↗️770m↘️770m ⬇️1726m⬆️2435m ➡️11.50km | 079 705 58 26 Monique B.P. email: m.bitz@netplus.ch |
25.09 | 32 Randonnée à pied Undri Fäsilalp – Stafel – Niwenalp SuisseMobile | 🕐02H30 ↗️359m↘️359m ⬇️1949m⬆️2208m ➡️6.14km | 027 455 37 49 Franz et Hannelor email: franz.pointner@varioweb.ch |
02.10 | 33 Randonnée à pied Chermignon-Lens-Icogne-Chermignon SuisseMobile | 🕐03H45 ↗️405m↘️382m ⬇️1043m⬆️1373m ➡️11.59km | 076 507 32 02 Lucie email: lucie.linssen@proton.me |
09.10 | 34 Randonnée à pied Avec repas chasse SuisseMobile | 🕐01H00 ↗️64m↘️64m ⬇️522m⬆️549m ➡️3.46km | 078 603 95 47 Laurence et Astrid email: lau@netplus.ch |
16.10 | 35 Randonnée à pied Parcours surprise selon météo | 🕐00H00 ↗️000m↘️000m ⬇️0000m⬆️0000m ➡️00.00km | Voir plus tard sur la page web. |
23.10 | 36 Randonnée à pied Parcours surprise selon météo | 🕐00H00 ↗️000m↘️000m ⬇️0000m⬆️0000m ➡️00.00km | Voir plus tard sur la page web. |
30.10 | 37 Randonnée à pied Réserve pour év. rattrapage | 🕐00H00 ↗️000m↘️000m ⬇️0000m⬆️0000m ➡️00.00km | Voir plus tard sur la page web. |
06.11 | 38 Randonnée à pied Réserve pour év. rattrapage | 🕐00H00 ↗️000m↘️000m ⬇️0000m⬆️0000m ➡️00.00km | Voir plus tard sur la page web. |
-> 17.07 –< | 40 Randonnée à pied Sänntum-Turtmannhutte (alternative au-22 selon météo) SuisseMobile | 🕐04H10 ↗️664m↘️664m ⬇️1902m⬆️2518m ➡️10.58km | 076 507 32 02 Lucie email: lucie.linssen@proton.me |
24.01 | 01 Randonnée en raquette Bürchen Chalte Bode-Stand et retour SuisseMobile | 🕐04H00 ↗️332m↘️332m ⬇️1866m⬆️2121m ➡️8.59km | 027 455 37 49 Franz et Hannelor email: franz.pointner@varioweb.ch |
07.02 | 02v Randonnée à pied sur la neige Torrentalp-Rinderhütte et retour en télé SwissMobile | 🕐02H00 ↗️396m↘️24m ⬇️1926m⬆️2312m ➡️4.37km | 079 242 57 34 Pier Giorgio email: cas-sierre@clubalpinsierre.ch |
21.02 | 03 Randonnée à pied sur la neige Chandolin-Cabane Illhorn et retour SuisseMobile | 🕐02H00 ↗️223m↘️223m ⬇️1960m⬆️2169m ➡️3.81km | 079 242 57 34 Pier Giorgio email: cas-sierre@clubalpinsierre.ch |
06.03 | 04v Randonnée à pied sur neige Plan Mayens-Vermala /retour SuisseMobile | 🕐03H00 ↗️287m↘️287m ⬇️1599m⬆️1763m ➡️7.02km | 076 507 32 02 Lucie email: lucie.linssen@proton.me |
13.03 | 05 Randonnée à pied Brigerbad-Mund-Brigerbad SuisseMobile | 🕐04H00 ↗️681m↘️681m ⬇️654m⬆️1193m ➡️8.73km | 079 584 45 39 Monica email: monica.simonet@bluewin.ch |
20.03 | 06v Randonnée à pied Sentier du marbre SuisseMobile | 🕐03H30 ↗️553m↘️553m ⬇️478m⬆️934m ➡️8.78km | 079 812 16 58 Nicole M. email: masnicole@hotmail.com |
03.04 | 08 Randonnée à pied Salgesch-Miège-Salgesch SuisseMobile | 🕐03H00 ↗️317m↘️317m ⬇️561m⬆️727m ➡️9.51km | 079 779 64 06 Vica email: vica.gabioud@varioweb.ch |
10.04 | 09 Randonnée à pied Santa Maria Maggiore / Val Vigezzo – I SuisseMobile | 🕐01H00 ↗️50m↘️50m ⬇️818m⬆️852m ➡️2.65km | 079 242 57 34 Pier Giorgio email: cas-sierre@clubalpinsierre.ch |
17.04 | 07 Randonnée à pied Hohe Brücke-Wiler–Grächmatten-Hohe Brücke SuisseMobile | 🕐03H15 ↗️477m↘️477m ⬇️901m⬆️1336m ➡️7.27km | 027 455 37 49 Franz et Hannelor email: franz.pointner@varioweb.ch |
24.04 | 12 Randonnée à pied Bramois-Tour Tavelli-Bramois SuisseMobile | 🕐04H45 ↗️772m↘️772m ⬇️510m⬆️912m ➡️10.39km | 078 648 20 88 Roland email: rbourgnon@netplus.ch |
01.05 | 14 Randonnée à pied Raron-Naturbrücke-Rarnerkumme-Raron SuisseMobile | 🕐03H00 ↗️515m↘️515m ⬇️637m⬆️1094m ➡️6.38km | 079 446 05 93 Jean-Louis email: jlouis.pitteloud@netplus.ch |
08.05 | 15 Randonnée à pied Erschmatt – Engersch – Erschmatt SuisseMobile | 🕐02H45 ↗️475m↘️475m ⬇️1228m⬆️1673m ➡️6.05km | 079 284 38 45 Nicole Z. email: nicole.paolo@netplus.ch |
15.05 | 11 Randonnée à pied / Avec grillade / Crans Les Briesses SuisseMobile | 🕐01H15 ↗️119m↘️119m ⬇️1332m⬆️1411m ➡️03.91km | 078 648 20 88 Roland + Vica email: rbourgnon@netplus.ch |
22.05 | 13v Randonnée à pied Les 4 bisses de Savièse SuisseMobile | 🕐03H00 ↗️327m↘️327m ⬇️986m⬆️1225m ➡️10.9km | 079 781 75 66 Rose Marie email: rose.nancoz@bluewin.ch |
29.05 | 16 Randonnée à pied Cabane Baraud SuisseMobile | 🕐03H15 ↗️527m↘️527m ⬇️1454m⬆️1955m ➡️6.74km | 079 242 57 34 Pier Giorgio email: cas-sierre@clubalpinsierre.ch |
05.06 | 20 Randonnée à pied Fieschertal Burghütte SuisseMobile | 🕐04H00 ↗️699m↘️699m ⬇️1108m⬆️1764m ➡️8.98km | 079 584 45 39 Monica email: monica.simonet@bluewin.ch |
12.06 | 29a Randonnée à pied Cordona – Cave du Scex – Cordona SuisseMobile | 🕐04H45 ↗️829m↘️829m ⬇️1255m⬆️1926m ➡️11.29km | 079 705 58 26 Monique B.P. email: m.bitz@netplus.ch |
19.06 | 19 Randonnée à pied Tatz-Joli-Ladu-Tatz SuisseMobile | 🕐02H45 ↗️374m↘️374m ⬇️1495m⬆️1844m ➡️5.80km | 079 506 86 43 Marie-Jo email: majogian.48@gmail.com |
22-29.06 | Sam 22.06.2024 – Sam 29.06.2025 Semaine au Grison, Engadina (Pontresina) | Semaine à Pontresina Voir programme dans le menu randonneurs. | 079 417 12 58 Guy 079 242 57 34 Pier Giorgio email: cas-sierre@clubalpinsierre.ch |
03.07 | 17 Randonnée à pied Col de la Forclaz-L’Arpille-Col de la Forclaz SuisseMobile | 🕐03H30 ↗️596m↘️596m ⬇️1526m⬆️2084m ➡️6.37km | 079 278 98 21 Philippe email: vuadensp@gmail.com |
10.07 | 24 Randonnée à pied Chemeuille – Col Meina SuisseMobile | 🕐04H00 ↗️631m↘️631m ⬇️2132m⬆️2706m ➡️9.67km | 078 648 20 88 Roland email: rbourgnon@netplus.ch |
17.07 | 22 Randonnée à pied Gemmi-Lämmerenhütte et retour SuisseMobile | 🕐03H30 ↗️372m↘️372m ⬇️2269m⬆️2508m ➡️9.19km | 076 507 32 02 Lucie email: lucie.linssen@proton.me |
24.07 Info Lac des Vaux | 21 Randonnée à pied La Tzoumaz – Lac des Vaux SuisseMobile | 🕐05H00 ↗️864m↘️864m ⬇️1721m⬆️2553m ➡️11.67km | 078 648 20 88 Roland email: rbourgnon@netplus.ch |
31.07 Info Rosswald | 23 Randonnée à pied Rosswald-Stafel-Rosswald SuisseMobile | 🕐03H15 ↗️430m↘️430m ⬇️1823m⬆️2134m ➡️7.12km | 076 507 32 02 Lucie email: lucie.linssen@proton.me |
07.08 Info Lac de Ténéhet | 25 Randonnée à pied Lac de Ténéhet SuisseMobile | 🕐05H00 ↗️800m↘️800m ⬇️1778m⬆️2508m ➡️10.47km | 079 278 98 21 Philippe email: vuadensp@gmail.com |
14.08 Info cabane Monte Leone | 26 Randonnée à pied Cabane Monte Leone SuisseMobile | 🕐05H15 ↗️931m↘️997m ⬇️1932m⬆️2887m ➡️11.14km | 079 242 57 34 Pier Giorgio email: cas-sierre@clubalpinsierre.ch |
22.08 Jeudi Avec télésiège jusqu’à Hohbiel Info Sparrhorn | 27 Randonnée à pied Sparrhorn SuisseMobile | 🕐02H30 ↗️350m↘️350m ⬇️2671m⬆️3019m ➡️3.24km | 079 242 57 34 Pier Giorgio email: cas-sierre@clubalpinsierre.ch |
28.08 Info Bricola | 28 Randonnée à pied Ferpecle Bricola SuisseMobile | 🕐04H30 ↗️812m↘️812m ⬇️1826m⬆️2572m ➡️10.51km | 079 584 45 39 Monica email: monica.simonet@bluewin.ch |
04.09 Info Albinen | 18 Randonnée à pied Albinen-Oberu-Albinen SuisseMobile | 🕐05H00 ↗️820m↘️820m ⬇️1299m⬆️2093m ➡️10.50km | 079 812 16 58 Nicole M. email: masnicole@hotmail.com |
Ce programme est susceptible d’être modifié; consultez toujours notre page “Prochaine randonnée” Les chefs de course peuvent modifier les itinéraires et renvoyer la course en cas de météo défavorable et avisent tout le monde du changement.
La participation à une randonnée ou un séjour, intervient sous la seule responsabilité du randonneur et il veille à être au bénéfice d’une couverture accident y compris le transport aérien et terrestre.